chr1	3003746	3003896	macs2.AG81945_peak_1	32	.	3.00893	3.23942	1.18479	78
chr1	4259225	4259375	macs2.AG81945_peak_2	32	.	3.00893	3.23942	1.18479	29
chr1	4466922	4467072	macs2.AG81945_peak_3	40	.	3.51042	4.09554	1.94983	99
chr1	4471671	4471906	macs2.AG81945_peak_4	32	.	3.00893	3.23942	1.18479	77
chr1	4479276	4479557	macs2.AG81945_peak_5	40	.	3.51042	4.09554	1.94983	136
chr1	4555564	4555714	macs2.AG81945_peak_6	32	.	3.00893	3.23942	1.18479	48
chr1	4615852	4616091	macs2.AG81945_peak_7	40	.	3.51042	4.09554	1.94983	115
chr1	4620176	4620326	macs2.AG81945_peak_8	32	.	3.00893	3.23942	1.18479	112
chr1	4670641	4670791	macs2.AG81945_peak_9	32	.	3.00893	3.23942	1.18479	142
chr1	4756038	4756188	macs2.AG81945_peak_10	40	.	3.51042	4.09554	1.94983	72
chr1	4768359	4768524	macs2.AG81945_peak_11	174	.	7.23861	17.4018	14.8931	83
chr1	4768593	4768755	macs2.AG81945_peak_12	153	.	6.67557	15.371	12.8942	81
chr1	4769861	4770277	macs2.AG81945_peak_13a	193	.	7.71277	19.3171	16.78	84
chr1	4769861	4770277	macs2.AG81945_peak_13b	213	.	8.21192	21.3398	18.7754	326
chr1	4785309	4786056	macs2.AG81945_peak_14a	1357	.	21.1094	135.745	132.308	319
chr1	4785309	4786056	macs2.AG81945_peak_14b	863	.	15.4083	86.3728	83.265	561
chr1	4807494	4808334	macs2.AG81945_peak_15a	1020	.	16.0935	102.018	98.805	202
chr1	4807494	4808334	macs2.AG81945_peak_15b	936	.	15.2566	93.6328	90.4766	434
chr1	4831256	4831406	macs2.AG81945_peak_16	24	.	2.50744	2.44737	0.54201	111
chr1	4857328	4858477	macs2.AG81945_peak_17a	1216	.	14.1144	121.619	118.275	316
chr1	4857328	4858477	macs2.AG81945_peak_17b	1525	.	16.4662	152.514	148.963	537
chr1	4857328	4858477	macs2.AG81945_peak_17c	44	.	2.31267	4.45894	2.29347	768
chr1	4857328	4858477	macs2.AG81945_peak_17d	40	.	2.22325	4.05273	1.93596	1073
chr1	4874050	4874222	macs2.AG81945_peak_18	50	.	4.01191	5.00773	2.80121	91
chr1	4888513	4888663	macs2.AG81945_peak_19	40	.	3.51042	4.09554	1.94983	74
chr1	4914744	4914973	macs2.AG81945_peak_20	32	.	2.99252	3.21491	1.18479	143
chr1	4915996	4916146	macs2.AG81945_peak_21	50	.	4.01191	5.00773	2.80121	72
chr1	4986531	4986681	macs2.AG81945_peak_22	32	.	3.00893	3.23942	1.18479	85
chr1	5022711	5022870	macs2.AG81945_peak_23	59	.	4.51339	5.96974	3.71759	76
chr1	5022963	5023246	macs2.AG81945_peak_24	50	.	4.01191	5.00773	2.80121	120
chr1	5082819	5083608	macs2.AG81945_peak_25a	259	.	10.2729	25.9001	23.2795	141
chr1	5082819	5083608	macs2.AG81945_peak_25b	408	.	14.0575	40.8799	38.1102	427
chr1	5170419	5170569	macs2.AG81945_peak_26	40	.	3.51042	4.09554	1.94983	106
chr1	5448256	5448406	macs2.AG81945_peak_27	32	.	3.00893	3.23942	1.18479	114
chr1	5588218	5588368	macs2.AG81945_peak_28	32	.	3.00893	3.23942	1.18479	57
chr1	5916411	5916752	macs2.AG81945_peak_29	32	.	3.00893	3.23942	1.18479	220
chr1	6143907	6144064	macs2.AG81945_peak_30	102	.	6.51935	10.2278	7.84922	78
chr1	6144156	6144312	macs2.AG81945_peak_31	91	.	6.01786	9.10874	6.75728	77
chr1	6214210	6215215	macs2.AG81945_peak_32a	1121	.	16.4524	112.11	108.829	294
chr1	6214210	6215215	macs2.AG81945_peak_32b	1262	.	17.8319	126.238	122.864	544
chr1	6214210	6215215	macs2.AG81945_peak_32c	167	.	5.00321	16.7248	14.2263	831
chr1	6272248	6272659	macs2.AG81945_peak_33a	144	.	8.17308	14.4251	11.9646	83
chr1	6272248	6272659	macs2.AG81945_peak_33b	227	.	11.4713	22.7806	20.1979	320
chr1	6282383	6282579	macs2.AG81945_peak_34	91	.	6.01786	9.10874	6.75728	102
chr1	6282669	6282828	macs2.AG81945_peak_35	80	.	5.51637	8.02402	5.70173	79
chr1	6401695	6401845	macs2.AG81945_peak_36	54	.	4.14747	5.40084	3.17814	93
chr1	6406317	6406479	macs2.AG81945_peak_37	100	.	5.53746	10.0259	7.65376	84
chr1	6406573	6406759	macs2.AG81945_peak_38	141	.	6.94215	14.1111	11.6559	85
chr1	6410073	6410527	macs2.AG81945_peak_39a	226	.	9.44625	22.6514	20.0703	85
chr1	6410073	6410527	macs2.AG81945_peak_39b	140	.	6.90789	14.05	11.5959	337
chr1	6417886	6418041	macs2.AG81945_peak_40	91	.	6.01786	9.10874	6.75728	81
chr1	6418128	6418284	macs2.AG81945_peak_41	102	.	6.51935	10.2278	7.84922	77
chr1	6428027	6428177	macs2.AG81945_peak_42	32	.	3.00893	3.23942	1.18479	139
chr1	6429432	6429623	macs2.AG81945_peak_43	69	.	5.01488	6.97654	4.68695	99
chr1	6429730	6430022	macs2.AG81945_peak_44	40	.	3.51042	4.09554	1.94983	191
chr1	6460379	6460529	macs2.AG81945_peak_45	40	.	3.51042	4.09554	1.94983	77
chr1	6466687	6467166	macs2.AG81945_peak_46	50	.	4.01191	5.00773	2.80121	208
chr1	6480684	6480836	macs2.AG81945_peak_47	40	.	3.51042	4.09554	1.94983	55
chr1	6483257	6483408	macs2.AG81945_peak_48	67	.	4.87805	6.7607	4.4826	115
chr1	6483513	6483664	macs2.AG81945_peak_49	99	.	6.34146	9.94116	7.57098	74
chr1	6562228	6562378	macs2.AG81945_peak_50	24	.	2.50744	2.44737	0.54201	68
chr1	6582701	6582851	macs2.AG81945_peak_51	24	.	2.50744	2.44737	0.54201	74
chr1	6585420	6585570	macs2.AG81945_peak_52	40	.	3.51042	4.09554	1.94983	63
chr1	6592372	6592626	macs2.AG81945_peak_53	23	.	2.38569	2.33054	0.54201	62
chr1	6592986	6593667	macs2.AG81945_peak_54a	167	.	8.4507	16.7168	14.2183	96
chr1	6592986	6593667	macs2.AG81945_peak_54b	215	.	10.0604	21.5169	18.9503	327
